Gardiens Ligue du vendredi
| RNG | H | Gardien | Équipe | PJ | V | D | N | VP | DP | VF | DF | TR | BC | EFF | MOY | PUN | Hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEVE ALLEN | BLU | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 14 | 0.849 | 2.33 | 4:00 | V4 - 1 | |
| 2 | KEVIN GAGNON | SOS | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 10 | 0.916 | 1.67 | 0:00 | D2 - 4 | |
| 3 | #60 - PATRICK RIENDEAU | YAB | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 12 | 0.831 | 2.40 | 0:00 | V8 - 5 | |
| 4 | MARC-ANTOINE BASTIEN | ARO | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 8 | 0.912 | 1.33 | 0:00 | V2 - 1 | |
| 5 | MICKAEL HUOT | SFG | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 14 | 0.825 | 2.33 | 0:00 | D3 - 7 | |
| 6 | PATRICK JUTEAU | CAS | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 15 | 0.828 | 2.50 | 0:00 | V4 - 2 | |
| 7 | MARCO FORGET | MAN | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 14 | 0.835 | 2.80 | 0:00 | ||
| 8 | MARC-ANDRÉ LABELLE | WRS | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 17 | 0.841 | 2.83 | 0:00 | ||
| 9 | #99 - DAVID LAFRENIÈRE | NRJ | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 10 | 0.906 | 2.00 | 0:00 | V7 - 3 | |
| 10 | DOMINIC BAZINET | ICE | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4 | 0.926 | 1.33 | 0:00 | D1 - 2 | |
| 11 | #60 - PATRICK CÉDILOTTE | CRO | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 17 | 0.685 | 4.25 | 2:00 | V9 - 1 | |
| 12 | #25 - MAXIME DENOMMÉE | BOB | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 23 | 0.791 | 3.83 | 4:00 | V7 - 6 | |
| 13 | #20 - PIERRE-LUC BRUNET | ZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0.875 | 1.00 | 0:00 | ||
| 14 | #1 - ALBERT LAFOREST | NRJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0.824 | 3.00 | 0:00 | V7 - 3 | |
| 15 | #31 - ALEX FECTEAU | YAB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0.867 | 2.00 | 2:00 | ||
| 16 | #31 - NICOLAS LAVOIE | SCC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0.905 | 2.00 | 0:00 | ||
| 17 | STEVE DAGENAIS | SCC | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 13 | 0.817 | 3.25 | 0:00 | V6 - 3 | |
| 18 | JEAN-CLAUDE FOURNIER | XTE | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 20 | 0.730 | 4.00 | 0:00 | ||
| 19 | DEREK GENTILE | TIT | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 30 | 0.847 | 5.00 | 0:00 | D1 - 4 | |
| 20 | ANDRÉ GOSSELIN | DEK | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 35 | 0.731 | 5.84 | 0:00 | D5 - 8 | |
| 21 | HUGO CHABANNE | N.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0:00 | ||
| 22 | PASCAL VILLENEUVE | N.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0:00 | ||
| 23 | francis allard | N.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0:00 | ||
| 24 | STÉPHANE BLAIS | N.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0:00 | ||
| 25 | PASCAL VILLENEUVE | ICE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0.900 | 2.00 | 0:00 | ||
| 26 | charlie locas | N.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0:00 | ||
| 27 | JOFFREY PARENT | N.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0:00 | ||
| 28 | SIMON RODRIGUE | XTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 0.640 | 9.00 | 0:00 | D1 - 9 | |
| 29 | #1 - BRUNO DEMERS | ZOM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0.750 | 5.00 | 0:00 | ||
| 30 | MATHIEU LECLERC | CRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0.647 | 6.00 | 0:00 | ||
| 31 | #69 - DOMINIC BAZINET | ZOM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 0.769 | 6.00 | 0:00 | D3 - 6 | |
| 32 | #1 - MAXIME TREMBLAY | MAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 0.667 | 7.00 | 0:00 | D6 - 7 | |
| 33 | PASCAL VILLENEUVE | SCC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0.933 | 2.00 | 0:00 | ||
| 34 | #2 - ÉRIC BEAUCHAMP | ZOM | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 13 | 0.729 | 4.33 | 0:00 | ||
| 35 | #69 - PASCAL VILLENEUVE | ICE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 11 | 0.756 | 5.50 | 0:00 | ||
| 36 | #60 - MÉDÉRICK BÉRUBÉ | DUF | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 21 | 0.819 | 4.20 | 4:00 |
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par Dek Hockey St-Jérôme et a été créé par GESTION SHARK HOCKEY. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de Dek Hockey St-Jérôme et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de Dek Hockey St-Jérôme ou GESTION SHARK HOCKEY sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec GESTION SHARK HOCKEY.