Joueurs Ligue du vendredi
| RNG | H | Joueur | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | PPP | Hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHARLES-OLIVIER RAYMOND | YAB | 6 | 8 | 5 | 13 | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.2 | V8 - 5 | |
| 2 | #21 - PIERRE-ALEXANDRE PAQUETTE | BOB | 5 | 4 | 8 | 12 | 4:00 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.4 | V7 - 6 | |
| 3 | SÉBASTIEN RODRIGUE | BOB | 6 | 10 | 2 | 12 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | V7 - 6 | |
| 4 | CHARLES BRUNET | YAB | 6 | 8 | 4 | 12 | 2:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | V8 - 5 | |
| 5 | PIERRE-LUC LEGAULT | SFG | 6 | 3 | 9 | 12 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | D3 - 7 | |
| 6 | JÉRÉMY-PAUL PELLETIER | BLU | 5 | 5 | 6 | 11 | 2:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.2 | V4 - 1 | |
| 7 | JEAN-FRANÇOIS RAYMOND | SOS | 6 | 9 | 2 | 11 | 2:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1.8 | D2 - 4 | |
| 8 | MATHIEU LECLERC | SCC | 6 | 5 | 6 | 11 | 2:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.8 | V6 - 3 | |
| 9 | KEVIN DÉLISLE | BLU | 6 | 4 | 7 | 11 | 0:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.8 | V4 - 1 | |
| 10 | KEVIN PRINCE | SOS | 6 | 3 | 8 | 11 | 10:00 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.8 | D2 - 4 | |
| 11 | #8 - FREDERIC TRUDEL | DEK | 4 | 4 | 6 | 10 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.5 | D5 - 8 | |
| 12 | PASCAL LARIVIERE | MAN | 5 | 4 | 6 | 10 | 0:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | ||
| 13 | #13 - OLIVIER DESJARDINS | CAS | 5 | 4 | 6 | 10 | 4:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | V4 - 2 | |
| 14 | XAVIER CHALTIN | SCC | 6 | 6 | 4 | 10 | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.7 | V6 - 3 | |
| 15 | STEVE DESLOGES | SFG | 6 | 6 | 4 | 10 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.7 | D3 - 7 | |
| 16 | #15 - MICKAEL BEAUREGARD | WRS | 6 | 5 | 5 | 10 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.7 | ||
| 17 | MICHAEL LEGAULT | ICE | 5 | 6 | 3 | 9 | 4:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.8 | D1 - 2 | |
| 18 | #7 - BENOIT POIRIER | ZOM | 5 | 3 | 6 | 9 | 5:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.8 | D3 - 6 | |
| 19 | DANY HOSKINS | MAN | 6 | 4 | 5 | 9 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.5 | D6 - 7 | |
| 20 | MATHIEU PAQUETTE | BOB | 6 | 3 | 6 | 9 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.5 | V7 - 6 | |
| 21 | OLIVIER ROCHON | BLU | 6 | 2 | 7 | 9 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.5 | V4 - 1 | |
| 22 | DAVID DUHAMEL | SFG | 5 | 4 | 4 | 8 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.6 | D3 - 7 | |
| 23 | PASCAL BÉLANGER | WRS | 6 | 5 | 3 | 8 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.3 | ||
| 24 | JOSHUA GAGNON | BLU | 6 | 3 | 5 | 8 | 2:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.3 | V4 - 1 | |
| 25 | #16 - PATRICK LUSSIER | ICE | 6 | 2 | 6 | 8 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.3 | D1 - 2 | |
| 26 | #6 - NICOLAS BRASSARD | ZOM | 6 | 2 | 6 | 8 | 5:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.3 | D3 - 6 | |
| 27 | TOM FARKAS | CRO | 4 | 6 | 1 | 7 | 4:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.8 | V9 - 1 | |
| 28 | IANNICK MEILLEUR | DEK | 5 | 5 | 2 | 7 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.4 | D5 - 8 | |
| 29 | JÉRÉMIE ST-JACQUES | YAB | 5 | 4 | 3 | 7 | 8:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.4 | V8 - 5 | |
| 30 | JULIEN LAFANTAISIE | MAN | 5 | 4 | 3 | 7 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.4 | D6 - 7 | |
| 31 | FRANCIS MARTEL | SFG | 6 | 4 | 3 | 7 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.2 | D3 - 7 | |
| 32 | #47 - BENOÎT LAURIN | CAS | 6 | 4 | 3 | 7 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.2 | V4 - 2 | |
| 33 | FRÉDÉRICK TESSIER | YAB | 6 | 3 | 4 | 7 | 0:00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.2 | V8 - 5 | |
| 34 | #60 - ALEXANDRE THIBAULT | WRS | 6 | 3 | 4 | 7 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.2 | ||
| 35 | MATHIEU MIRON | ARO | 6 | 3 | 4 | 7 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.2 | V2 - 1 | |
| 36 | JONATHAN BELANGER | WRS | 6 | 3 | 4 | 7 | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.2 | ||
| 37 | OLIVIER LORTIE | YAB | 6 | 2 | 5 | 7 | 8:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.2 | V8 - 5 | |
| 38 | JONATHAN MORIN | MAN | 6 | 1 | 6 | 7 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.2 | D6 - 7 | |
| 39 | #17 - Laurant Legault | CRO | 4 | 3 | 3 | 6 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.5 | V9 - 1 | |
| 40 | #24 - RAPHAEL ÉTHIER | ZOM | 5 | 5 | 1 | 6 | 0:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.2 | D3 - 6 | |
| 41 | MICHAEL BÉLANGER | MAN | 5 | 3 | 3 | 6 | 3:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.2 | D6 - 7 | |
| 42 | #10 - CÉDRIC JUTEAU | SCC | 5 | 3 | 3 | 6 | 4:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.2 | V6 - 3 | |
| 43 | #2 - DAVE MOREAU | DUF | 6 | 4 | 2 | 6 | 19:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
| 44 | MICHAEL LEGAULT-LAROSE | XTE | 6 | 4 | 2 | 6 | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | D1 - 9 | |
| 45 | #1 - JULIEN LAPIERRE | TIT | 6 | 4 | 2 | 6 | 2:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | D1 - 4 | |
| 46 | EMMANUEL CÔTÉ | SFG | 6 | 3 | 3 | 6 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | D3 - 7 | |
| 47 | MARC-ANTOINE BÉLISLE | BLU | 6 | 3 | 3 | 6 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | V4 - 1 | |
| 48 | SIMON BOUGIE | SOS | 6 | 3 | 3 | 6 | 2:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | D2 - 4 | |
| 49 | MICHAEL CLÉMENT | SOS | 6 | 2 | 4 | 6 | 1:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | D2 - 4 | |
| 50 | #19 - DANIEL DE ANGELIS | DEK | 6 | 1 | 5 | 6 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | D5 - 8 | |
| 51 | IAN DESJARDINS | YAB | 6 | 1 | 5 | 6 | 4:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | V8 - 5 | |
| 52 | PATRICK ARSENAULT | BOB | 6 | 0 | 6 | 6 | 2:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | V7 - 6 | |
| 53 | #9 - STEVE DESLOGES | XTE | 1 | 2 | 3 | 5 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 5.0 | ||
| 54 | #76 - LOUIS-PHILIPPE CORBEIL | ZOM | 2 | 3 | 2 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2.5 | ||
| 55 | #1 - MICHAEL DÉLISLE | BLU | 4 | 4 | 1 | 5 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.3 | V4 - 1 | |
| 56 | SAMUEL BÉLAIR | XTE | 4 | 4 | 1 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.3 | ||
| 57 | #8 - GABRIEL LESSARD | NRJ | 4 | 3 | 2 | 5 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.3 | V7 - 3 | |
| 58 | MATHIEU CLOUTIER | BOB | 4 | 1 | 4 | 5 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.3 | ||
| 59 | JONATHAN DAIGLE | TIT | 5 | 4 | 1 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | D1 - 4 | |
| 60 | #2 - YANNICK DALLAIRE | MAN | 5 | 4 | 1 | 5 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | D6 - 7 | |
| 61 | #7 - YANNICK MALETTE | ARO | 5 | 3 | 2 | 5 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | V2 - 1 | |
| 62 | MATHIEU LEFEBVRE | ICE | 5 | 2 | 3 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
| 63 | ANDRÉ CARTIER | CRO | 5 | 1 | 4 | 5 | 2:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | V9 - 1 | |
| 64 | OLIVIER LAMARCHE | BOB | 6 | 4 | 1 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | V7 - 6 | |
| 65 | MIKE PRINCE | ZOM | 6 | 2 | 3 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | D3 - 6 | |
| 66 | SIMON LACELLE | BOB | 6 | 2 | 3 | 5 | 16:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | V7 - 6 | |
| 67 | FABRICE AUBIN | WRS | 6 | 1 | 4 | 5 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | ||
| 68 | SONY DUBÉ | ARO | 6 | 1 | 4 | 5 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | V2 - 1 | |
| 69 | SÉBASTIEN DAVID | SCC | 6 | 0 | 5 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | V6 - 3 | |
| 70 | MATHIEU LAPOINTE | SOS | 6 | 0 | 5 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | D2 - 4 | |
| 71 | #26 - GABRIEL LANTHIER | CRO | 1 | 4 | 0 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 4.0 | ||
| 72 | #66 - david forget | CRO | 2 | 3 | 1 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | V9 - 1 | |
| 73 | #8 - MARTIN ROBERGE | CRO | 3 | 0 | 4 | 4 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.3 | V9 - 1 | |
| 74 | DENIS BERNIER | SOS | 5 | 3 | 1 | 4 | 8:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | D2 - 4 | |
| 75 | #51 - EDWIN SAMSON | CAS | 5 | 2 | 2 | 4 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | ||
| 76 | MARC-ANDRE LELIÈVRE | SCC | 5 | 2 | 2 | 4 | 1:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | V6 - 3 | |
| 77 | JULIEN VEILLETTE-THIBODEAU | BLU | 5 | 1 | 3 | 4 | 4:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | V4 - 1 | |
| 78 | JONATHAN ARSENAULT | BLU | 5 | 1 | 3 | 4 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | ||
| 79 | MARC ÉTHIER | DEK | 6 | 3 | 1 | 4 | 3:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | D5 - 8 | |
| 80 | DEREK CHARRON | WRS | 6 | 2 | 2 | 4 | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | ||
| 81 | STEVE FILIATRAULT | SOS | 6 | 2 | 2 | 4 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | D2 - 4 | |
| 82 | #27 - JEAN-FRANÇOIS RICHER | CAS | 6 | 1 | 3 | 4 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | V4 - 2 | |
| 83 | JEAN-FRANÇOIS DIORIO | ARO | 6 | 1 | 3 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | V2 - 1 | |
| 84 | ÉRIC CHARBONNEAU | SOS | 6 | 0 | 4 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | D2 - 4 | |
| 85 | #10 - JASON LAFRAMBOISE | NRJ | 6 | 0 | 4 | 4 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | V7 - 3 | |
| 86 | #8 - JEAN-LUC LAVALLÉE | DEK | 1 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 3.0 | ||
| 87 | JEAN-SIMON LACHANCE | MAN | 1 | 2 | 1 | 3 | 2:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 3.0 | ||
| 88 | #69 - KEVIN RICHER | DEK | 2 | 2 | 1 | 3 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.5 | ||
| 89 | JONATHAN ANDRIQUE | YAB | 2 | 0 | 3 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.5 | V8 - 5 | |
| 90 | #63 - KARL MORRISSEAU | CAS | 3 | 2 | 1 | 3 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | V4 - 2 | |
| 91 | MATTHEW CARRIER | ICE | 3 | 2 | 1 | 3 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
| 92 | ALEX GODMER | ARO | 3 | 2 | 1 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | V2 - 1 | |
| 93 | MATHIEU GAUDETTE | CRO | 3 | 0 | 3 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | V9 - 1 | |
| 94 | JÉRÉMIE LABELLE | NRJ | 4 | 2 | 1 | 3 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | ||
| 95 | #8 - DAVID DONALDSON | ZOM | 4 | 1 | 2 | 3 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | ||
| 96 | #76 - MARCO GRISÉ | DUF | 4 | 1 | 2 | 3 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | ||
| 97 | PIERRE-LUC CHARBONNEAU | XTE | 4 | 1 | 2 | 3 | 6:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | D1 - 9 | |
| 98 | #18 - PIERRE-OLIVIER DUMOULIN | NRJ | 5 | 2 | 1 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | V7 - 3 | |
| 99 | #14 - VINCENT BOYER | ARO | 5 | 2 | 1 | 3 | 2:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | V2 - 1 | |
| 100 | #66 - JONATHAN LACOMBE | ICE | 5 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | D1 - 2 | |
| 101 | #19 - MARC SIMARD | CAS | 5 | 1 | 2 | 3 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | ||
| 102 | #24 - JEAN-SIMON LACHANCE | MAN | 5 | 1 | 2 | 3 | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | D6 - 7 | |
| 103 | GUILLAUME TARDIF | ICE | 5 | 1 | 2 | 3 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | D1 - 2 | |
| 104 | SÉBASTIEN DEMERS | BOB | 5 | 0 | 3 | 3 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | V7 - 6 | |
| 105 | #93 - STEVEN LAPOINTE | DUF | 5 | 0 | 3 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | ||
| 106 | MAXIME BOUCHARD | NRJ | 6 | 3 | 0 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | V7 - 3 | |
| 107 | OLIVIER RAYMOND | BLU | 6 | 2 | 1 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | V4 - 1 | |
| 108 | #44 - JEAN-PASCAL GIGUÈRE | NRJ | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | V7 - 3 | |
| 109 | MANUEL LAFRANCE | DEK | 6 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | D5 - 8 | |
| 110 | JAMES LANGELIER | NRJ | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | V7 - 3 | |
| 111 | PATRICK LANGELIER | SCC | 6 | 2 | 1 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | V6 - 3 | |
| 112 | #44 - STÉPHANE SIGOUIN | CAS | 6 | 0 | 3 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | V4 - 2 | |
| 113 | PHILIPPE SANSREGRET | XTE | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | D1 - 9 | |
| 114 | STÉPHANE ALEXANDRE | NRJ | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | V7 - 3 | |
| 115 | YANNICK VANIER | XTE | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | D1 - 9 | |
| 116 | TOM PAQUETTE | TIT | 1 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | ||
| 117 | #66 - PASCAL DESJARDINS | ICE | 1 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | ||
| 118 | #15 - JEAN-CHARLES VILLENEUVE | CRO | 1 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | V9 - 1 | |
| 119 | LOIC LÉVEILLÉ | BLU | 1 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | ||
| 120 | #95 - DOMINIC DUROCHER | CAS | 1 | 1 | 1 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | V4 - 2 | |
| 121 | #26 - BENJAMIN MARCOUX | CRO | 1 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | V9 - 1 | |
| 122 | #91 - Carl Charbonneau | MAN | 2 | 2 | 0 | 2 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | D6 - 7 | |
| 123 | #15 - DANNY DÉSORMEAUX | YAB | 2 | 2 | 0 | 2 | 6:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
| 124 | #98 - YANNICK CORMIER | ICE | 2 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | D1 - 2 | |
| 125 | #17 - JOCELYN ROUSSY | ARO | 2 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
| 126 | FRÉDÉRICK LAMARCHE | CRO | 3 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | ||
| 127 | STÉPHANE FUMI | ZOM | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | D3 - 6 | |
| 128 | ELLIOT BERGERON | ARO | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | ||
| 129 | ANTHONY BÉLANGER | WRS | 4 | 0 | 2 | 2 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | ||
| 130 | #4 - VINCENT RICARD | ZOM | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | D3 - 6 | |
| 131 | STEVE THERRIEN | ZOM | 5 | 2 | 0 | 2 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | ||
| 132 | JEAN-FRANÇOIS LAFOREST | TIT | 5 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | ||
| 133 | #74 - SYLVAIN GIRARD | CAS | 5 | 0 | 2 | 2 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | V4 - 2 | |
| 134 | NICHOLAS GEOFFROY | ZOM | 5 | 0 | 2 | 2 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | ||
| 135 | #57 - MAXIME TREMBLAY | MAN | 5 | 0 | 2 | 2 | 4:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | ||
| 136 | #55 - MARTIN PROVOST | NRJ | 5 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | V7 - 3 | |
| 137 | OLIVIER ISSA-THERRIEN | BLU | 6 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | V4 - 1 | |
| 138 | KEVIN GILBERT | TIT | 6 | 1 | 1 | 2 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | D1 - 4 | |
